繁體中文簡體中文
 
 
尹培華
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2008 中埔信鴿聯合會 廖東山 五關 773 44 30 南海 1655
2008 新鋒賽鴿聯合會 官文樹 五關 1890 94 28 南海 2004
2008 中埔信鴿聯合會 廖東山 五關 773 44 30 南海 5302
2007 斗南海翔聯誼會 李順從 五關 1068 70 22 北 海 1704
2007 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 735 28 14 北 海 2335
2007 斗南海翔聯誼會 李順從 三關 708 46 18 北 海 2405
2007 新鋒賽鴿聯合會 官文樹 二關 819 39 17 南 海 3372
2007 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 1100 44 43 南海 2865
2007 新鋒賽鴿聯合會 官文樹 五關 1242 58 16 南 海 1695
2007 新鋒賽鴿聯合會 官文樹 五關 1242 58 16 南 海 5071
2007 中埔信鴿聯合會 楊木東 五關 1877 80 141 南 海 6140
2007 嘉義中埔聯合會 廖東山 五關 1877 80 141 南海 2046
2007 斗南海翔聯誼會 李順從 五關 833 44 85 南 海 1278
2007 褒忠中正支會 楊東木 四關 728 37 17 西南海 1596
2007 自強陸翔分會 侯志聰 資四 1448 40 18 陸 翔 3868
2007 苑裡大通苑聯合 鄒碧堂 五關 610 29 10 北 海 1418
2007 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 1680 80 2 南海 2276
2007 斗南海翔聯誼會 李順從 三關 710 43 7 南 海 1381
2007 中埔信鴿聯合會 黃建中 二關 705 39 2 南 海 3663
2007 褒忠中正支會 楊東木 二關 42 28 24 西南海 3523
2006 斗南海翔聯誼會 李順從 五關 25 北 海 1444
2006 斗南海翔聯誼會 李順從 五關 1047 53 26 南 海 1480
2006 苑裡大通苑聯合 鄒碧堂 六關 816 36 180 北 海 1449
2006 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 四關 3110 132 20 南海 2819
2006 中埔信鴿聯合會 黃建中 資二 1783 89 10 南 海 4087
12345678