繁體中文簡體中文
 
 
年度
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
  已點閱 2310297 次

2021年
  • 冬季北海
  • 冬季南海
  • 春季北海
  • 春季南海
冬季北海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
宜蘭聯合會 北海 四關 10659 333 39 王世彰 5164
大花蓮聯誼會 林志明 北海 二關 887 27 12 王世彰 1984
新竹竹虹競翔協會 張將堂 北海 六關 3115 133 46 王世彰 2234
雲林創新海翔分會 鄭俊偉 北海 五關 3367 168 23 蕭天輔 2104
新北民昇愛鴿聯合會 蘇盟勝 北海 五關 3405 132 51 蕭天輔 2093
大桃園聯誼會 彭家瑋 北海 四關 806 38 4 王世彰 1927
花蓮北海聯盟 王輝順 北海 二關 1488 64 4 王世彰 2216
嘉義灣內聯合會 黃再逢 北海 五關 2643 97 21 蕭天輔 2737
新北七星聯合會 高志忠 北海 三關 681 25 2 蕭天輔 1431
大東北聯合會 李文宏 北海 四關 11 王世彰 1496
大苗栗聯合會 羅時相 北海 六關 4336 177 126 蕭天輔 1654
雙北賽鴿聯盟 陳母盛 北海 五關 5472 188 36 陳天池 1834
北桃園永祥聯合會 陳宗樺 北海 五關 1899 79 29 王世彰 1555
嘉雲南聯合會 蔡慶忠 北海 四關 4733 173 18 蕭天輔 1964
新北全民海翔聯誼會 潘永中 北海 四關 4012 140 42 陳天池 1967
嘉南海翔聯合會 林宜清 北海 五關 5842 215 63 王世彰 2771
台中永大海翔 紀清彬 北海 四關 5765 245 40 蕭天輔 2550
苗栗大炮鴿友會 方來傳 北海 六關 2883 123 59 蕭天輔 2204
彰化金溪湖鴿會 陳財烈 北海 六關 13581 554 96 蕭天輔 6447
新北8989海翔聯誼會 蔡詩祥 北海 五關 1879 81 31 陳天池 1994
嘉義縣第一支會 蕭榮陽 北海 五關 2655 123 23 尹浩天 3423
嘉義布袋分會 蔡瑞賓 北海 五關 4274 157 29 蘇偉信 2701
台中翊翔聯誼會 林麗君 北海 五關 3044 141 48 蘇偉信 2361
雲林翱翔信鴿協會 李合同 北海 五關 1337 13 蘇偉信 1635
嘉義中埔聯合會 廖小龍 北海 四關 1909 73 12 尹浩天 2578
台南新鋒聯合會 陳景祈 北海 四關 2094 84 20 尹浩天 3134
冬季南海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
屏東恆春聯合會 陳立信 南海 三關 863 8 蘇偉信 1748
屏東恆春南海鴿會 柯俊雄 南海 三關 416 2 蘇偉信 1219
高雄旗美聯合會 鍾瑞基 南海 五關 1987 84 17 蘇偉信 1308
屏東佳冬民族鴿會 林曜東 南海 四關 1975 75 20 蘇偉信 824
台東分會 湯惠誠 南海 三關 1369 16 蘇偉信 734
春季北海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
雙北賽鴿聯盟 陳母盛 北海 三關 3172 116 13 陳天池 5616
台中翊翔聯誼會 鄭銘輝 北海 三關 672 28 1 蘇偉信 3051
大淡水海翔聯合會 謝明煌 北海 三關 535 27 2 陳天池 2611
4309海翔聯誼會 蔡詩祥 北海 三關 700 33 3 陳天池 2723
春季南海
鴿 會 會 長  季 地 點 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 攝 影 點 閱
旗美信鴿聯合會 鍾瑞基 南海 五關 761 30 19 蘇偉信 4833
屏東恆春聯合會 陳立信 南海 五關 1216 21 蘇偉信 3688
嘉義布袋分會 蔡瑞賓 南海 五關 4841 190 26 蘇偉信 4268
台東分會 鄭培欽 南海 二關 884 12 蘇偉信 3997