繁體中文簡體中文
 
 
尹培華
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2016 台南新鋒聯合會 陳景祈 四關 1038 48 10 北海 8678
2016 大台北海翔聯合會 鄭文松 五關 1617 54 259 北海 6682
2016 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 2515 111 78 南海 16543
2016 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 2367 82 62 南海 12837
2016 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 3189 125 116 南海 13945
2015 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 2910 128 14 北海 13667
2015 嘉義中埔聯合會 廖小龍 四關 3781 154 26 北海 13047
2015 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 1910 90 16 北海 10524
2015 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 3273 136 1 南海 21004
2015 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3985 163 1 南海 18246
2014 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 四關 3570 150 14 北海 15281
2014 嘉義中埔聯合會 廖小龍 三關 3511 146 27 北海 13605
2014 台南新鋒聯合會 陳景祈 四關 2133 101 17 北海 12785
2014 北京愛亞卡普 王志軍 三關 6250 1205 河南 12453
2014 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 4607 176 460 南海 18805
2014 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 3919 166 365 南海 15204
2014 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3415 138 297 南海 18243
2014 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 998 47 3 南海 24737
2013 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3650 145 7 北海 16197
2013 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 3899 169 6 北海 14911
2013 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 913 51 2 北海 11418
2013 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 五關 3545 143 382 南海 23079
2013 台南新鋒聯合會 陳景祈 五關 2711 124 241 南海 16549
2013 嘉義中埔聯合會 廖小龍 五關 4838 180 471 南海 20388
2012 嘉義縣第一支會 蕭榮陽 資三 3742 147 12 北海 15678
12345678