2007-2018頂尖成績統整
波治:
- 28次俱樂部冠軍 (老鴿/一歲鴿/幼鴿)
- 6次省賽冠軍
- 9次全國前10位
- 1次全國冠軍
- 3次全國區冠軍
綜合比賽紀錄(無重複)
- 285次俱樂部冠軍
- 156次俱樂部冠軍+亞軍
2007-2018 全國/半全國前10成績
1st 全國 波治 24019 一歲鴿 2014
1st 全國 拉索特年 9580 一歲鴿 2016
分速最高 17211 羽
1st 全國 蓋雷 2429 老鴿 2014
1st 半全國 蒙呂松 7700 一歲鴿 2011
1st 全國區 C 蒙呂松 6281 一歲鴿 2012
1st 全國區 C1 波治 4977 一歲鴿 2014
1st 全國區 C 波治 4390 一歲鴿 2010
1st 全國區 C 波治 4381 一歲鴿 2012
1st 全國區 C1 亞精頓 3634 幼鴿 2013
1st 全國區 C1 拉索特年 3207 幼鴿 2014
1st 全國區 C 蓋雷 3127 幼鴿 2007
1st 全國區 B2 拉索特年 2812 一歲鴿 2016
1st 全國區 C 亞精頓 2647 一歲鴿 2012
1st 全國區 B2 圖勒 1087 老鴿 2018
1st 全國區 C1 蓋雷 774 老鴿 2014
2nd 全國 波治 16023 一歲鴿 2007
2nd 半全國 查特盧 13791 一歲鴿 2004
2nd 半全國 蒙呂松 7700 一歲鴿 2011
2nd 全國 亞精頓 3322 老鴿 2018
2nd 半全國 Chalons-sur-Saone 1142 老鴿 2015
2nd 全國區 B2 亞精頓 1075 老鴿 2018
3rd 全國 亞精頓 19303 幼鴿 2013
3rd 全國 波治 26679 老鴿 2005
3rd 全國 波治 12755 一歲鴿 2005
3rd 半全國 歐瑞拉克 1797 一歲鴿 2017
3rd 半全國 貝吉拉克 1179 老鴿 2018
4th 全國 蒙呂松 22875 一歲鴿 2012
4th 全國 波治 17138 一歲鴿 2010
4th 全國區 C 波治 4908 老鴿 2010
4th 全國區 C 蓋雷 3974 幼鴿 2009
4th 全國區 C1 蒙呂松 3368 老鴿 2014
4th 全國區 B2 查特盧 1502 老鴿 2015
5th 全國區 C 亞精頓 3155 老鴿 2011
5th 全國區 C 蓋雷 1064 老鴿 2011
5th 全國區 C 查特盧 4638 一歲鴿 2010
5th 全國區 B2 亞精頓 1075 老鴿 2018
6th 全國 波治 23725 老鴿 2002
6th 全國 蓋雷 16262 一歲鴿 2015
6th 全國區 C 波治 7176 老鴿 2010
6th 全國 亞精頓 8006 老鴿 2017
6th 全國 查特盧 3933 老鴿 2015
6th 全國區 B2 蓋雷 3905 一歲鴿 2015
6th 全國區 C1 圖爾斯 3455 幼鴿 2014
6th 全國區 C1 查特盧 2968 一歲鴿 2013
6th 全國區 B2 亞精頓 2503 一歲鴿 2017
6th 全國區 C1 蓋雷 1908 幼鴿 2013
7th 全國區 C1 拉索特年 2332 老鴿 2016
7th 全國 亞精頓 27267 幼鴿 2014
7th 全國區 C1 波治 4977 一歲鴿 2014
7th 全國區 C1 亞精頓 4944 幼鴿 2014
7th 全國區 C1 查特盧 1378 一歲鴿 2013
7th 全國區 C1 蓋雷 838 老鴿 2013
7th 全國 亞精頓 7046 一歲鴿 2012
7th 全國區 C 蓋雷 3974 幼鴿 2009
7th 半全國 蒙呂松 7516 老鴿 2009
7th 半全國 查特盧 8216 老鴿 2008
7th 半全國 貝吉拉克 1054 老鴿 2018
8th 全國 蓋雷 14245 幼鴿 2009
8th 半全國 查特盧 8624 一歲鴿 2012
8th 全國區 C 亞精頓 4307 一歲鴿 2009
8th 全國區 C1 查特盧 4304 老鴿 2013
8th 全國 亞精頓 3322 老鴿 2018
8th 全國區 C1 蓋雷 838 老鴿 2013
9th 全國區 C 波治 10040 幼鴿 2011
9th 全國區 C 拉索特年 5681 幼鴿 2008
9th 全國區 C1 那維 1075 老鴿 2013
10th 全國 拉索特年 7631 老鴿 2016
10th 全國區 C1 拉索特年 2332 老鴿 2016
10th 全國 波治 24019 一歲鴿 2014
10th 全國 波治 22476 老鴿 2010
10th 全國 亞精頓 21092 一歲鴿 2009
10th 半全國 查特盧 8216 老鴿 2008
10th 全國 波治 16950 一歲鴿 2002
10th 全國區 B2 查特盧 4341 一歲鴿 2017
10th 全國區 C1 蒙呂松 4015 一歲鴿 2014
10th 全國區 C1 亞精頓 3634 幼鴿 2013
10th 全國區 B2 查特盧 2016 一歲鴿 2015
|