繁體中文簡體中文
 
 
陳天池
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2019 淡江海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 756 38 3 北海 6494
2018 雙北賽鴿聯盟 陳母盛 五關 5542 196 12 北海 13664
2018 桃園市強宏聯誼會 邱奕宏 五關 6154 282 1 北海 11160
2018 大淡水海翔聯合會 謝明煌 五關 1216 52 7 北海 7983
2018 新北三蘆海翔聯合會 余進有 五關 2241 79 2 北海 6274
2018 大淡水海翔聯合會 謝明煌 五關 755 32 1 北海 9417
2018 淡江海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 1568 66 2 北海 7633
2018 大汐止海翔聯合會 陳母盛 五關 2621 86 4 北海 8932
2018 汐止成強分會 郭銘欽 五關 2192 91 9 北海 9173
2018 桃園中平分會 蔡榮福 五關 1829 89 6 北海 7414
2018 淡江海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 1037 49 2 北海 7387
2018 大淡水海翔聯合會 謝明煌 五關 1127 53 2 北海 6627
2017 大淡水海翔聯合會 謝明煌 五關 1846 74 28 北海 6625
2017 淡江海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 1043 47 22 北海 4484
2017 大汐止海翔聯合會 陳母盛 四關 3408 126 35 北海 6393
2017 蘆洲億全分會 陳威良 二關 3217 128 15 北海 5455
2017 桃園中平分會 蔡榮福 二關 1341 76 6 北海 4134
2017 桃園中平分會 蔡榮福 一關 417 23 1 北海 8880
2017 大台北海翔聯合會 闕山碧 一關 1667 53 2 北海 10413
2017 蘆洲億全分會 陳威良 一關 2168 87 6 北海 9247
2017 汐止成強分會 郭銘欽 一關 896 35 14 北海 6806
2017 大台北海翔聯合會 闕山碧 二關 2478 72 19 北海 11974
2017 淡江海翔聯誼會 蔡詩祥 一關 2073 91 22 北海 8208
2017 蘆洲億全分會 陳威良 一關 2522 110 5 北海 10585
2017 汐止成強分會 郭銘欽 一關 2141 85 5 北海 8731
123456789