繁體中文簡體中文
 
 
陳天池
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2013 北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 1654 69 21 11215
2013 新莊大新泰聯合會 黃泰山 五關 1004 38 35 北海 13705
2013 新和順聯合會 黃吉祥 四關 7611 250 21 北海 28032
2013 南桃園聯合會 劉永發 三關 4 南海 12606
2013 桃園聯合分會 盧耀廷 四關 4280 165 6 北海 15721
2013 大汐止海翔聯合會 陳裕仁 四關 1355 56 5 北海 13616
2013 新北市陸上競翔 闕家財 資格 26 11916
2013 新北市冠軍分會 李誌翔 二關 5719 201 0 北海 21183
2013 大台北海翔聯合會 鄭文松 二關 2509 80 3 北海 18345
2013 新和順聯合會 黃吉祥 二關 10879 369 1 北海 29781
2013 汐止成強分會 郭銘欽 二關 2454 97 1 北海 20790
2012 三重億全分會 陳威良 資格 3608 120 55 北海 15027
2012 北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 2626 110 30 北海 9299
2012 新莊大新泰聯合會 黃泰山 2064 79 24 北海 10787
2012 大台北海翔聯合會 鄭文松 一關 4010 128 12 北海 10228
2012 桃園聯合分會 盧耀廷 一關 9938 389 21 北海 14444
2012 南桃園聯合會 劉永發 一關 2165 105 7 北海 8167
2012 花蓮北海聯盟 甘仁政 二關 3 北海 7971
2012 大新莊聯合會 黃吉祥 一關 14463 465 31 北海 15918
2012 大汐止海翔聯合會 陳裕仁 一關 2514 97 8 北海 7226
2012 桃園大文中分會 黃教陽 資格 5058 195 55 北海 16229
2012 新北市陸上競翔 闕家財 資格 30 陸上 9107
2012 新北市冠軍分會 李誌翔 五關 2110 72 7 北海 16051
2012 台北億全分會 陳威良 三關 2301 84 35 北海 13850
2012 汐止成強分會 郭銘欽 五關 1380 58 14 北海 12581
123456789