繁體中文簡體中文
 
 
陳天池
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2014 北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 2424 100 85 北海 8562
2014 大汐止海翔聯合會 陳母盛 五關 2988 109 110 北海 9224
2014 大台北海翔聯合會 鄭文松 五關 3026 87 361 北海 8884
2014 大台北海翔聯合會 鄭文松 二關 1203 39 8 北海 12764
2014 新北億全分會 陳威良 二關 3258 114 15 北海 11431
2014 汐止成強分會 郭銘欽 二關 2130 80 21 北海 9169
2014 大汐止海翔聯合會 陳母盛 一關 1539 63 13 北海 7176
2014 北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 一關 1629 71 16 北海 7130
2014 南桃園分會 劉永發 一關 430 24 1 南海 10995
2014 大台北海翔聯合會 鄭文松 五關 2104 62 32 北海 14705
2014 汐止成強分會 郭銘欽 五關 2322 92 54 北海 11828
2014 億全分會 陳威良 五關 3341 125 49 北海 13746
2014 北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 1576 70 9 北海 9693
2013 桃園聯合分會 盧耀廷 五關 10775 501 115 北海 23059
2013 新和順海翔分會 黃吉祥 五關 12894 409 174 36825
2013 南桃園分會 劉永發 五關 1055 53 16 北海 9833
2013 大新泰海翔聯合會 陳家駒 五關 2078 66 22 9995
2013 大台北海翔聯合會 鄭文松 五關 3459 103 40 12872
2013 億全分會 陳威良 五關 5133 185 109 13812
2013 大汐止海翔聯合會 陳裕仁 五關 2775 108 33 11842
2013 北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 2100 84 32 10203
2013 富貴角分會 蔡榮輝 四關 495 23 4 北海 7168
2013 桃園聯合分會 盧耀廷 五關 10635 556 99 北海 25690
2013 台北億全分會 陳威良 五關 2445 90 33 15234
2013 汐止成強分會 郭銘欽 五關 2531 100 33 11515
123456789