繁體中文簡體中文
 
 
陳天池
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2009 台北汐止成強分會 郭銘欽 四關 2511 105 18 北海 5043
2009 台北大南港分會 林啟川 四關 1201 45 9 北海 3883
2009 台北大汐止海翔 陳裕仁 三關 2116 85 14 北海 5213
2008 祥和聯合會 林三維 四關 1029 43 2 北海 4674
2008 北海自由鴿會 林樂燿 四關 1186 46 4 北海 4647
2008 北市文林海翔聯誼會 劉安霖 四關 633 27 5 北海 4165
2008 大新莊聯合會 黃吉祥 四關 8856 308 37 北海 11776
2008 大汐止海翔聯合會 陳裕仁 四關 3340 125 12 北海 6590
2008 大南港分會 林啟川 五關 1400 52 57 北海 4686
2008 苗栗賽鴿聯合會 賴源順 五關 1476 65 146 北海 5938
2008 大新莊聯合會 黃吉祥 五關 5597 192 256 北海 9317
2008 北縣信義分會 陳信義 五關 4670 139 1197 北海 8093
2008 汐止成強分會 郭銘欽 五關 2560 102 651 北海 6623
2008 北市文林聯誼會 劉安霖 五關 2284 87 639 北海 4703
2008 蘆洲五洲支會 林加旺 五關 1166 40 273 北海 4388
2008 大新莊聯合會 黃吉祥 四關 9338 331 88 北海 14510
2008 大南港分會 林啟川 四關 1731 72 18 北海 3837
2008 苗栗賽鴿聯合會 賴源順 四關 2577 104 25 北海 5340
2008 汐止成強分會 郭銘欽 三關 3473 138 10 北海 4634
2008 蘆洲五洲支會 林加旺 三關 2776 95 10 北海 3943
123456789