繁體中文簡體中文
 
 
陳天池
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2012 北海岸海翔聯誼會 蔡詩祥 五關 1745 75 6 北海 10375
2012 大新泰海翔聯合會 黃泰山 五關 1610 60 21 北海 11410
2012 桃園大文中分會 黃教陽 五關 1311 61 9 北海 10603
2012 大新莊聯合會 黃吉祥 四關 7370 241 21 北海 21284
2012 桃園聯合分會 盧耀廷 四關 4623 186 22 北海 14152
2012 新北市陸上競翔 闕家財 資格 46 陸上 10539
2012 大新莊聯合會 黃吉祥 四關 11803 391 60 北海 26560
2012 八里北海岸聯誼會 蔡詩祥 三關 2129 97 15 北海 10787
2012 桃園聯合分會 盧耀廷 五關 6946 305 3 北海 16468
2012 新莊大新泰聯合會 黃泰山 四關 1114 40 6 北海 9246
2012 台北億全分會 陳威良 一關 2715 109 2 北海 13301
2012 汐止成強分會 郭銘欽 一關 1919 88 4 北海 12734
2012 大台北海翔聯合會 鄭文松 一關 2417 84 3 北海 12954
2011 億全分會 陳威良 五關 3834 145 200 北海 15630
2011 八里北海岸聯誼會 蔡詩祥 五關 2838 109 109 北海 12205
2011 大新莊聯合會 黃吉祥 五關 15804 509 579 北海 23643
2011 新莊大新泰聯合會 黃泰山 五關 2057 74 90 北海 8512
2011 大新竹分會 陳文宏 五關 630 25 29 北海 6527
2011 桃園大竹海翔 劉永發 五關 2136 98 129 北海 9728
2011 大汐止海翔聯合會 陳裕仁 五關 5479 212 288 北海 10637
2011 新北市陸上競翔 闕家財 一關 1000 24 13 陸上 9994
2011 三重億全分會 陳威良 二關 2794 105 14 北海 11983
2011 汐止成強分會 郭銘欽 二關 1642 73 2 北海 7495
2011 八里北海岸聯誼會 蔡詩祥 二關 1420 57 6 北海 7196
2011 台北市文林聯誼會 何正順 二關 619 25 1 北海 7473
123456789