繁體中文簡體中文
 
 
陳天池
 
年 度 鴿 會 會 長  季 關 數 鴿 數 鴿 舍 歸 返 地 點 點 閱
2011 新莊大新泰聯合會 黃泰山 二關 1084 63 12 北海 10160
2011 大新莊聯合會 黃吉祥 五關 6679 246 708 北海 18791
2011 大竹海翔聯合會 劉永發 五關 801 36 75 北海 8269
2011 大汐止海翔聯合會 陳裕仁 五關 1534 57 203 北海 8191
2011 大南港分會 林啟川 二關 702 31 6 北海 9938
2011 新莊 大新泰聯合會 黃泰山 二關 1520 53 19 北海 11629
2011 台北市文林聯誼會 何正順 二關 939 40 13 北海 8357
2011 億全分會 陳威良 五關 3133 118 3 北海 10473
2011 大新竹分會 陳文宏 二關 854 41 3 北海 8329
2011 汐止成強分會 郭銘欽 五關 2674 115 2 北海 10866
2011 大新莊聯合會 黃吉祥 五關 9714 355 9 北海 16940
2010 大基隆分會 余林賢 五關 812 33 32 北海 8597
2010 新北市大新泰 黃泰山 五關 2608 93 121 北海 11509
2010 苗栗賽鴿聯合會 賴源順 六關 1571 64 52 北海 10081
2010 台北大南港 林啟川 五關 903 35 33 北海 6701
2010 大汐止海翔聯合會 陳裕仁 五關 4198 166 136 北海 10519
2010 大新莊聯合會 黃吉祥 五關 10753 375 348 北海 18536
2010 三重億全分會 陳威良 五關 3743 142 186 北海 10798
2010 台北信義分會 陳信義 五關 4012 128 167 北海 10459
2010 北海岸海翔 蔡詩祥 五關 1207 40 30 北海 6981
2010 台北市文林海翔 何正順 五關 587 23 19 北海 5806
2010 新北市陸翔聯合會 闕家財 資五 23 陸上 9439
2010 大新莊聯合會 黃吉祥 優勝 10014 359 66 北海 22252
2010 汐止成強分會 郭銘欽 資一 2202 94 71 北海 10484
2010 北海福和鴿會 林樂燿 資一 752 28 14 北海 6432
123456789